發布日期:[2020-06-04] 閱讀人次:7416
1-塔式起重機、施工升降機
序號 | 類型 | 最大起重力矩(kN.m) 或單籠最大提升重量(t) | 標準費用 (元) | 備注 | |
1 | 塔 式 起 重 機 | 整機的安裝、拆卸和附墻桿件 | 800(含800)以下 | 8000 | 每增加1臺加收2000元 |
800~1250(含12500) | 10000 | ||||
1250~2500(含2500) | 12000 | ||||
2500~3150(含3150) | 14000 | ||||
3150以上 | 16000 | ||||
基礎或其他咨詢 | 全系列 | 8000 | 按委托次數 | ||
2 | 施 工升降機 | 整機的安裝、拆卸和附墻桿件 | 2t(含2t)以下 | 8000 | 每增加1臺加收2000元 |
2t以上 | 10000 | ||||
基礎或其他咨詢 | 全系列 | 8000 | 按委托次數 |
2-盾構機、門式起重機
序號 | 類型 | 最大起重量 | 標準費用 (元) | 備注 | |
1 | 盾 構 機 | 整機的安裝、拆卸 | 10000 | 按委托次數 | |
其他咨詢 | 全系列 | 10000 | |||
2 | 門式起重機 | 整機的安裝、拆卸 | 全系列 | 10000 | |
其他咨詢 | 全系列 | 10000 | |||
3 | 其他 | 論證 或咨詢 | / | 8000 | 按委托次數 |
備注:需重大修改或補充論證的,收取論證或技術咨詢的最低標準的一半費用。